top of page
Ensky ADV Retsuden the strongest Seal DX Waza Part 4
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensky ADV Retsuden the strongest Seal DX Waza Part 4 | 2005 | 65 | 12 | 53 | Ensky | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 4 des séries ADV. Cette partie présente beaucoup de pokémon de Kanto pour le plus grand bonheur de nos yeux et nos coeurs avec énormément de très beaux artworks ! Cette série a également été une "victime" du changement entre Amada/Ensky. (Ensky faisant tout de même partie de Amada Printing co. group)
Booster

Sticker Examples


Sticker Number | Title | Featuring Pkmn | Type |
---|---|---|---|
196 | Steelix "Tunnel" | Holo miroir | |
197 | Nidoking "Mania" | Holo miroir | |
198 | Noctali "Onde-folie" | Holo miroir | |
199 | Draby "Frénésie" | Holo miroir | |
200 | Tarinor "Éboulement" | Holo miroir | |
201 | Capumain "Double-baffe" | Miaouss | Holo miroir |
202 | Delcatty "Retour" | Holo miroir | |
203 | Qulbutoké "Riposte" | Miaouss | Holo miroir |
204 | Galekid "Armure" | Holo miroir | |
205 | Granipiot "Coupe vent" | Holo miroir | |
206 | Galeking "Patience" | Holo miroir | |
207 | Vacilys "Constriction" | Qulbutoké | Holo miroir |
208 | Phanpy "Puissance" | Holo miroir | |
209 | Ningale "Vampirisme" | Miaouss | Holo miroir |
210 | Carvanha "Grimace" | Holo miroir | |
211 | Ectoplasma "Ball'ombre" | Holo miroir | |
212 | Tengalice "Croissance" | Holo miroir | |
213 | Brouhabam "Ultrason" | Holo miroir | |
214 | Chenipotte "Dard-venin" | Holo miroir | |
215 | Lombre "Larcin" | Holo miroir | |
216 | Relicanth "Blabla dodo" | Holo miroir | |
217 | Kirlia "Choc mental" | Miaouss | Holo miroir |
218 | Cacnéa "Dynamopoing" | Holo miroir | |
219 | Écrapince "Guillotine" | Holo miroir | |
220 | Tetarte "Cognobidon" | Holo miroir | |
221 | Spinda "Uppercut" | Holo miroir | |
222 | Mime Jr. "Danse folle" | Pichu | Holo miroir |
223 | Avaltout "Détritus" | Holo miroir | |
224 | Pomdepik "Picots" | Qulbutoké | Holo miroir |
225 | Goinfrex "Boul'armure" | Holo miroir | |
226 | Herbizarre "Doux parfum" | Holo paillette | |
227 | Manzaï "Croco Larmes" | Pikachu | Holo paillette |
228 | Phogleur "Onde Boréale" | Holo paillette | |
229 | Balignon "Spore" | Holo paillette | |
230 | Tadmorv "Buée noire" | Holo paillette | |
231 | Farfuret "Vent glace" | Miaouss | Holo paillette |
232 | Mentali "Rafale psy" | Holo paillette | |
233 | Groret "Vague psy" | Holo paillette | |
234 | Évoli "Jet de sable" | Okéoké | Holo paillette |
235 | Azurill "Souplesse" | Miaouss | Holo paillette |
236 | Voltali "Onde de choc" | Holo paillette | |
237 | Polichombr "Ténèbres" | Holo paillette | |
238 | Lokhlass "Surf" | Holo paillette | |
239 | Morphéo soleil "Zénith" | Holo paillette | |
240 | Aquali "Hydrocanon" | Holo paillette | |
241 | Lucario | Holo paillette | |
242 | Joliflor "Danse-fleur" | Holo paillette | |
243 | Ptéra "Cyclone" | Holo paillette | |
244 | Pyroli "Danseflamme" | Holo paillette | |
245 | Zarbi "Puissance cachée" | Holo paillette | |
246 | Ortide "Acide" | Holo paillette | |
247 | Charmina "Yoga" | Holo paillette | |
248 | Drattak "Dracosouffle" | Holo paillette | |
249 | Cotovol "Spore coton" | Miaouss | Holo scintillant |
250 | Donphan "Éclate-roc" | Holo scintillant | |
251 | Jirachi "Météores" | Holo scintillant | |
252 | Celebi "Lance-soleil" | Holo scintillant | |
253 | Sulfura "Déflagration" | Holo scintillant | |
254 | Rayquaza "Ouragan" | Holo scintillant | |
255 | Électhor "Bec vrille" | Holo scintillant | |
256 | Mew "Mur lumière" | Holo scintillant | |
257 | Dimoret "Éclate-griffe" | Holo scintillant | |
258 | Braségali "Poing de feu" | Holo scintillant | |
259 | Pikachu "Électacle" | Holo scintillant | |
260 | Artikodin "Laser glace" | Holo scintillant |
bottom of page