top of page
Super DX 1998
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 88 | 48 | 40 | Amada | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Le concept de "DX" c'est de tout simplement faire un "Best of", qui retrace les artworks de stickers déjà existants et changer le fond/type de sticker.
Dans cette série les stickers sont transparents ou bronzes/holos.
"DX" en japonais signifie "Deluxe", donc la série possède une feeling "premium"
Première et dernière série a avoir des holos de couleur bronze.
C'est également la première apparition de stickers holos arc-en-ciel. Chaque holo rainbow du set possède une deuxième variante de ces stickers avec le nom du Pokemon en doré. Les variantes sont bien sûr plus rares et ils ont le même numéro de sticker.
Examples de stickers


Booster

Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
D01 | Bulbizarre | Transparent |
D02 | Herbizarre | Transparent |
D03 | Salamèche | Transparent |
D04 | Reptincel | Transparent |
D05 | Carapuce | Transparent |
D06 | Carabaffe | Transparent |
D07 | Aspicot | Transparent |
D08 | Coconfort | Transparent |
D09 | Rattata | Transparent |
D10 | Abo | Transparent |
D11 | Nidoran F. | Transparent |
D12 | Nidorina | Transparent |
D13 | Nidoran M. | Transparent |
D14 | Nidorino | Transparent |
D15 | Goupix | Transparent |
D16 | Nosferapti | Transparent |
D17 | Paras | Transparent |
D18 | Psykokwak | Transparent |
D19 | P'titard | Transparent |
D20 | Tetarte | Transparent |
D21 | Abra | Transparent |
D22 | Kadabra | Transparent |
D23 | Machoc | Transparent |
D24 | Machopeur | Transparent |
D25 | Tentacool | Transparent |
D26 | Ponyta | Transparent |
D27 | Kokiyas | Transparent |
D28 | Fantominus | Transparent |
D29
| Spectrum | Transparent |
D30 | Krabby | Transparent |
D31 | Noeunoeuf | Transparent |
D32 | Osselait | Transparent |
D33 | Rhinocorne | Transparent |
D34 | Saquedeneu | Transparent |
D35 | Poissirène | Transparent |
D36 | Lippoutou | Transparent |
D37 | Magicarpe | Transparent |
D38 | Evoli | Transparent |
D39 | Ptéra | Transparent |
D40 | Ronflex | Transparent |
D41 | Florizarre | Holo Bronze |
D42 | Dracaufeu | Holo Bronze |
D43 | Tortank | Holo Bronze |
D44 | Dardargnan | Holo Bronze |
D45 | Rattatac | Holo Bronze |
D46 | Arbok | Holo Bronze |
D47 | Pikachu | Holo Bronze |
D48 | Nidoqueen | Holo Bronze |
D49 | Nidoking | Holo Bronze |
D50 | Feunard | Holo Bronze |
D51 | Nosferalto | Holo Bronze |
D52 | Parasect | Holo Bronze |
D53 | Akwakwak | Holo Bronze |
D54 | Caninos | Holo Bronze |
D55 | Tartard | Holo Bronze |
D56 | Alakazam | Holo Bronze |
D57 | Mackogneur | Holo Bronze |
D58 | Tentacruel | Holo Bronze |
D59 | Galopa | Holo Bronze |
D60 | Magnéti | Holo Bronze |
D61 | Canarticho | Holo Bronze |
D62 | Crustabri | Holo Bronze |
D63 | Ectoplasma | Holo Bronze |
D64 | Krabboss | Holo Bronze |
D65 | Noadkoko | Holo Bronze |
D66 | Ossatueur | Holo Bronze |
D67 | Kicklee | Holo Bronze |
D68 | Tygnon | Holo Bronze |
D69 | Rhinocorne | Holo Bronze |
D70 | Leveinard | Holo Bronze |
D71 | Poissoroy | Holo Bronze |
D72 | Insécateur | Holo Bronze |
D73 | Léviator | Holo Bronze |
D74 | Aquali | Holo Bronze |
D75 | Voltali | Holo Bronze |
D76 | Pyroli | Holo Bronze |
D77 | Raichu | Holo Rainbow |
D77 | Raichu | Holo Rainbow variante nom doré |
D78 | Arcanin | Holo Rainbow |
D78 | Arcanin | Holo Rainbow variante nom doré |
D79 | Magneton | Holo Rainbow |
D79 | Magneton | Holo Rainbow variante nom doré |
D80 | M.Mime | Holo Rainbow |
D80 | M.Mime | Holo Rainbow variante nom doré |
D81 | Porygon | Holo Rainbow |
D81 | Porygon | Holo Rainbow variante nom doré |
D82 | Mew | Holo Rainbow |
D82 | Mew | Holo Rainbow variante nom doré |
bottom of page