top of page
Ensky DP Retsuden the Strongest Seal Part 2
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 95 | 20 | 75 | Ensky | Boosters, packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 2 de la grande série de sticker de l'ère Diamant et Perle.
Exemples de stickers



Pack booster
Sticker Number | Title | Type |
|---|---|---|
96 | Tortipouss | Non-holo |
97 | Boskara | Non-holo |
98 | Ouisticram | Non-holo |
99 | Chimpenfeu | Non-holo |
100 | Tiplouf | Non-holo |
101 | Prinplouf | Non-holo |
102 | Étourmi | Non-holo |
103 | Etourvol | Non-holo |
104 | Lixy | Non-holo |
105 | Luxio | Non-holo |
106 | Kranidos | Non-holo |
107 | Charkos | Non-holo |
108 | Cheniselle | Non-holo |
109 | Ceribou | Non-holo |
110 | Sancoki | Non-holo |
111 | Tritosor | Non-holo |
112 | Capidextre | Non-holo |
113 | Baudrive | Non-holo |
114 | Lockpin | Non-holo |
115 | Magirêve | Non-holo |
116 | Korillon | Non-holo |
117 | Moufflair | Non-holo |
118 | Archéomire | Non-holo |
119 | Archéodong | Non-holo |
120 | Griknot | Non-holo |
121 | Carmache | Non-holo |
122 | Rapion | Non-holo |
123 | Drascore | Non-holo |
124 | Cradopaud | Non-holo |
125 | Coatox | Non-holo |
126 | Vortente | Non-holo |
127 | Ecayon | Non-holo |
128 | Lumineon | Non-holo |
129 | Blizzi | Non-holo |
130 | Blizzaroi | Non-holo |
131 | Bouldeneu | Non-holo |
132 | Yanmega | Non-holo |
133 | Scorvol | Non-holo |
134 | Porygon-Z | Non-holo |
135 | Gallade | Non-holo |
136 | Tarinorme | Non-holo |
137 | Momartik | Non-holo |
138 | Mostima | Non-holo |
139 | Pikachu | Non-holo |
140 | Nosferalto | Non-holo |
141 | Miaouss | Non-holo |
142 | Psykokwak | Non-holo |
143 | Kadabra | Non-holo |
144 | Alakazam | Non-holo |
145 | Machopeur | Non-holo |
146 | Mackogneur | Non-holo |
147 | Tentacruel | Non-holo |
148 | Gravalanch | Non-holo |
149 | Grolem | Non-holo |
150 | Galopa | Non-holo |
151 | Spectrum | Non-holo |
152 | Ectoplasma | Non-holo |
153 | Poissoroy | Non-holo |
154 | Magicarpe | Non-holo |
155 | Noarfang | Non-holo |
156 | Nostenfer | Non-holo |
157 | Melo | Non-holo |
158 | Simularbre | Non-holo |
159 | Maraiste | Non-holo |
160 | Zarbi | Non-holo |
161 | Steelix | Non-holo |
162 | Remoraid | Non-holo |
163 | Octillery | Non-holo |
164 | Leuphorie | Non-holo |
165 | Armulys | Non-holo |
166 | Charmillon | Non-holo |
167 | Bekipan | Non-holo |
168 | Azurill | Non-holo |
169 | Charmina | Non-holo |
170 | Barbicha | Non-holo |
171 | Magnezone | Holo Miroir |
172 | Coudlangue | Holo Miroir |
173 | Rhinastoc | Holo Miroir |
174 | Elekable | Holo Miroir |
175 | Maganon | Holo Miroir |
176 | Phyllali | Holo Miroir |
177 | Givrali | Holo Miroir |
178 | Mammochon | Holo Miroir |
179 | Noctunoir | Holo Miroir |
180 | Créhelf | Holo Miroir |
181 | Crefollet | Holo Miroir |
182 | Créfadet | Holo Miroir |
183 | Dialga | Holo Miroir |
184 | Palkia | Holo Miroir |
185 | Phione | Holo Miroir |
186 | Torterra | Holo scintillant |
187 | Simiabraz | Holo scintillant |
188 | Pingoléon | Holo Scintillant |
189 | Heatran | Holo scintillant |
190 | Regigigas | Holo scintillant |
bottom of page



