top of page
Ensky DP Retsuden the Strongest Seal
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 95 | 20 | 75 | Ensky | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 1 de l'IMMENSE série de stickers de l'ère Diamant et Perle, composée de 13 mini séries, le tout formant une série de plus de 1200 stickers.
Les stickers présente un nouveau design plus moderne, des holos miroirs et quelques holos scintillants.

Pack booster
Sticker Examples



Pack lotterie
Sticker Number | Title | Type |
---|---|---|
1 | Tortipouss | Non-holo |
2 | Ouisticram | Non-holo |
3 | Tiplouf | Non-holo |
4 | Starmy | Non-holo |
5 | Étourvol | Non-holo |
6 | Étouraptor | Non-holo |
7 | Keunotor | Non-holo |
8 | Castorno | Non-holo |
9 | Crikzik | Non-holo |
10 | Mélokrik | Non-holo |
11 | Rozbouton | Non-holo |
12 | Roserade | Non-holo |
13 | Cheniti | Non-holo |
14 | Apireine | Non-holo |
15 | Ceriflor | Non-holo |
16 | Grodrive | Non-holo |
17 | Pachirisu | Non-holo |
18 | Sancoki | Non-holo |
19 | Tritosor | Non-holo |
20 | Mustébouée | Non-holo |
21 | Mustéflott | Non-holo |
22 | Laporeille | Non-holo |
23 | Moufouette | Non-holo |
24 | Pijako | Non-holo |
25 | Manzaï | Non-holo |
26 | Sheildon | Non-holo |
27 | Ptiravi | Non-holo |
28 | Mime Jr. | Non-holo |
29 | Chaglam | Non-holo |
30 | Goinfrex | Non-holo |
31 | Cradopaud | Non-holo |
32 | Vortente | Non-holo |
33 | Babimanta | Non-holo |
34 | Dimoret | Non-holo |
35 | Riolu | Non-holo |
36 | Lucario | Non-holo |
37 | Élékable | Non-holo |
38 | Dialga | Non-holo |
39 | Palkia | Non-holo |
40 | Pikachu | Non-holo |
41 | Raichu | Non-holo |
42 | Mélofée | Non-holo |
43 | Nosferapti | Non-holo |
44 | Akwakwak | Non-holo |
45 | Abra | Non-holo |
46 | Machoc | Non-holo |
47 | Tentacruel | Non-holo |
48 | Racaillou | Non-holo |
49 | Ponyta | Non-holo |
50 | Fantominus | Non-holo |
51 | Onix | Non-holo |
52 | Leveinard | Non-holo |
53 | Poissirène | Non-holo |
54 | Mr.Mime | Non-holo |
55 | Léviator | Non-holo |
56 | Ronflex | Non-holo |
57 | Hoothoot | Non-holo |
58 | Pichu | Non-holo |
59 | Marill | Non-holo |
60 | Simularbre | Non-holo |
61 | Capumain | Non-holo |
62 | Axoloto | Non-holo |
63 | Cornèbre | Non-holo |
64 | Feuforève | Non-holo |
65 | Girafarig | Non-holo |
66 | Scarhino | Non-holo |
67 | Farfuret | Non-holo |
68 | Chenipotte | Non-holo |
69 | Papinox | Non-holo |
70 | Goélise | Non-holo |
71 | Méditikka | Non-holo |
72 | Rosélia | Non-holo |
73 | Barloche | Non-holo |
74 | Milobellus | Non-holo |
75 | Éoko | Non-holo |
76 | Étourmi | Holo miroir |
77 | Étourvol | Holo miroir |
78 | Étouraptor | Holo miroir |
79 | Keunotor | Holo miroir |
80 | Rozbouton | Holo miroir |
81 | Cheniti | Holo miroir |
82 | Mustébouée | Holo miroir |
83 | Pijako | Holo miroir |
84 | Ptiravi | Holo miroir |
85 | Chaglam | Holo miroir |
86 | Cradopaud | Holo miroir |
87 | Babimanta | Holo miroir |
88 | Lucario | Holo miroir |
89 | Élékable | Holo miroir |
90 | Pikachu | Holo miroir |
91 | Tortipouss | Holo scintillant |
92 | Ouisticram | Holo scintillant |
93 | Tiplouf | Holo scintillant |
94 | Dialga | Holo scintillant |
95 | Palkia | Holo scintillant |
bottom of page