top of page
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 2
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 2 | 2003 | 95 | 20 | 75 | Amada | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Deuxième partie des séries de stickers de la génération ADV

Booster
Sticker Examples



Pack lotterie
Sticker number | Name | Type |
---|---|---|
96 | Arcko | Non Holo |
97 | Massko | Non Holo |
98 | Poussifeu | Non Holo |
99 | Galifeu | Non Holo |
100 | Gobou | Non Holo |
101 | Flobio | Non Holo |
102 | Linéon | Non Holo |
103 | Chenipotte | Non Holo |
104 | Armulys | Non Holo |
105 | Blindalys | Non Holo |
106 | Nénupiot | Non Holo |
107 | Lombre | Non Holo |
108 | Pifeuil | Non Holo |
109 | Nirondelle | Non Holo |
110 | Hélédelle | Non Holo |
111 | Kirlia | Non Holo |
112 | Arakdo | Non Holo |
113 | Chapignon | Non Holo |
114 | Parecool | Non Holo |
115 | Alakazam | Non Holo |
116 | Ninjask | Non Holo |
117 | Ramboum | Non Holo |
118 | Hariyama | Non Holo |
119 | Magicarpe | Non Holo |
120 | Azurill | Non Holo |
121 | Marill | Non Holo |
122 | Grolem | Non Holo |
123 | Delcatty | Non Holo |
124 | Nosferalto | Non Holo |
125 | Galegon | Non Holo |
126 | Mackogneur | Non Holo |
127 | Méditikka | Non Holo |
128 | Dynavolt | Non Holo |
129 | Posipi | Non Holo |
130 | Négapi | Non Holo |
131 | Magnéton | Non Holo |
132 | Ortide | Non Holo |
133 | Dodrio | Non Holo |
134 | Gloupti | Non Holo |
135 | Sharpedo | Non Holo |
136 | Wailmer | Non Holo |
137 | Wailord | Non Holo |
138 | Chamallot | Non Holo |
139 | Tadmorv | Non Holo |
140 | Spoink | Non Holo |
141 | Kraknoix | Non Holo |
142 | Cacnéa | Non Holo |
143 | Cacturne | Non Holo |
144 | Tylton | Non Holo |
145 | Barloche | Non Holo |
146 | Colhomard | Non Holo |
147 | Balbuto | Non Holo |
148 | Lilia | Non Holo |
149 | Anorith | Non Holo |
150 | Grodoudou | Non Holo |
151 | Barpau | Non Holo |
152 | Kecleon | Non Holo |
153 | Polichombr | Non Holo |
154 | Skelénox | Non Holo |
155 | Pikachu | Non Holo |
156 | Akwakwak | Non Holo |
157 | Okéoké | Non Holo |
158 | Xatu | Non Holo |
159 | Rhinocorne | Non Holo |
160 | Stalgamin | Non Holo |
161 | Obalie | Non Holo |
162 | Coquiperl | Non Holo |
163 | Hyporoi | Non Holo |
164 | Draby | Non Holo |
165 | Terhal | Non Holo |
166 | Regirock | Non Holo |
167 | Latias | Non Holo |
168 | Latios | Non Holo |
169 | Kyogre | Non Holo |
170 | Groudon | Non Holo |
171 | Arcko | Holo |
172 | Poussifeu | Holo |
173 | Gobou | Holo |
174 | Linéon | Holo |
175 | Chapignon | Holo |
176 | Hariyama | Holo |
177 | Posipi | Holo |
178 | Négapi | Holo |
179 | Wailord | Holo |
180 | Cacturne | Holo |
181 | Colhomard | Holo |
182 | Pikachu | Holo |
183 | Regirock | Holo |
184 | Kyogre | Holo |
185 | Groudon | Holo |
186 | Massko | Holo Ultra Rare |
187 | Galifeu | Holo Ultra Rare |
188 | Flobio | Holo Ultra Rare |
189 | Latias | Holo Ultra Rare |
190 | Latios | Holo Ultra Rare |
bottom of page