top of page
Topsun Seal Gum 1997
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|
Caractéristiques
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Booster

Exemples de stickers
Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
191 | Massko | Non Holo |
192 | Jungko | Non Holo |
193 | Galifeu | Non Holo |
194 | Braségali | Non Holo |
195 | Flobio | Non Holo |
196 | Laggron | Non Holo |
197 | Charmillon | Non Holo |
198 | Papinox | Non Holo |
199 | Ludicolo | Non Holo |
200 | Tengalice | Non Holo |
201 | Gardevoir | Non Holo |
202 | Maskadra | Non Holo |
203 | Monaflèmit | Non Holo |
204 | Munja | Non Holo |
205 | Brouhabam | Non Holo |
206 | Léviator | Non Holo |
207 | Marill | Non Holo |
208 | Nostenfer | Non Holo |
209 | Mysdibule | Non Holo |
210 | Galeking | Non Holo |
211 | Charmina | Non Holo |
212 | Élecsprint | Non Holo |
213 | Posipi | Non Holo |
214 | Négapi | Non Holo |
215 | Lumivole | Non Holo |
216 | Rafflesia | Non Holo |
217 | Joliflor | Non Holo |
218 | Rosélia | Non Holo |
219 | Avaltout | Non Holo |
220 | Camerupt | Non Holo |
221 | Chartor | Non Holo |
222 | Grotadmorv | Non Holo |
223 | Groret | Non Holo |
224 | Spinda | Non Holo |
225 | Airmure | Non Holo |
226 | Vibraninf | Non Holo |
227 | Libégon | Non Holo |
228 | Altaria | Non Holo |
229 | Mangriff | Non Holo |
230 | Seleroc | Non Holo |
231 | Solaroc | Non Holo |
232 | Barbicha | Non Holo |
233 | Kaorine | Non Holo |
234 | Vacilys | Non Holo |
235 | Armaldo | Non Holo |
236 | Milobellus | Non Holo |
237 | Morphéo | Non Holo |
237 | Morphéo | Non Holo |
237 | Morphéo | Non Holo |
238 | Branette | Non Holo |
239 | Téraclope | Non Holo |
240 | Tropius | Non Holo |
241 | Éoko | Non Holo |
242 | Absol | Non Holo |
243 | Pikachu | Non Holo |
244 | Raichu | Non Holo |
245 | Qulbutoké | Non Holo |
246 | Girafarig | Non Holo |
247 | Scarabrute | Non Holo |
248 | Scarhino | Non Holo |
249 | Rhinoféros | Non Holo |
250 | Oniglali | Non Holo |
251 | Phogleur | Non Holo |
252 | Kaimorse | Non Holo |
253 | Serpang | Non Holo |
254 | Rosabyss | Non Holo |
255 | Corayon | Non Holo |
256 | Lovdisc | Non Holo |
257 | Drackhaus | Non Holo |
258 | Drattak | Non Holo |
259 | Métang | Non Holo |
260 | Métalosse | Non Holo |
261 | Regice | Non Holo |
262 | Registeel | Non Holo |
263 | Kyogre | Non Holo |
264 | Groudon | Non Holo |
265 | Rayquaza | Non Holo |
266 | Ludicolo | Holo |
267 | Charmina | Holo |
268 | Posipi | Holo |
269 | Négapi | Holo |
270 | Libégon | Holo |
271 | Altaria | Holo |
272 | Milobellus | Holo |
273 | Morphéo | Holo |
274 | Téraclope | Holo |
275 | Tropius | Holo |
276 | Absol | Holo |
277 | Qulbutoké | Holo |
278 | Drattak | Holo |
279 | Regice | Holo |
280 | Registeel | Holo |
281 | Jungko | Holo Ultra Rare |
282 | Braségali | Holo Ultra Rare |
283 | Laggron | Holo Ultra Rare |
284 | Rayquaza | Holo Ultra Rare |
285 | Jirachi | Holo Ultra Rare |
bottom of page