top of page
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 5
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 5 | 2004 | 111 | 36 | 75 | Amada | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 5 des séries de stickers de la génération ADV
Booster

Sticker Examples


Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
381 | Herbizarre | Non Holo |
382 | Florizarre | Non Holo |
383 | Reptincel | Non Holo |
384 | Dracaufeu | Non Holo |
385 | Carabaffe | Non Holo |
386 | Tortank | Non Holo |
387 | Papilusion | Non Holo |
388 | Coconfort | Non Holo |
389 | Dardargnan | Non Holo |
390 | Roucarnage | Non Holo |
391 | Rattatac | Non Holo |
392 | Rapasdepic | Non Holo |
393 | Arbok | Non Holo |
394 | Pikachu | Non Holo |
395 | Raichu | Non Holo |
396 | Sablaireau | Non Holo |
397 | Nidorina | Non Holo |
398 | Nidoqueen | Non Holo |
399 | Nidorino | Non Holo |
400 | Nidoking | Non Holo |
401 | Melodelfe | Non Holo |
402 | Feunard | Non Holo |
403 | Grodoudou | Non Holo |
404 | Nosferalto | Non Holo |
405 | Rafflesia | Non Holo |
406 | Paras | Non Holo |
407 | Aéromite | Non Holo |
408 | Triopikeur | Non Holo |
409 | Persian | Non Holo |
410 | Akwakwak | Non Holo |
411 | Colossinge | Non Holo |
412 | Arcanin | Non Holo |
413 | Tartard | Non Holo |
414 | Abra | Non Holo |
415 | Alakazam | Non Holo |
416 | Mackogneur | Non Holo |
417 | Boustiflor | Non Holo |
418 | Empiflor | Non Holo |
419 | Tentacruel | Non Holo |
420 | Grolem | Non Holo |
421 | Galopa | Non Holo |
422 | Flagadoss | Non Holo |
423 | Magnéton | Non Holo |
424 | Dodrio | Non Holo |
425 | Lamantine | Non Holo |
426 | Grotadmorv | Non Holo |
427 | Crustabri | Non Holo |
428 | Ectoplasma | Non Holo |
429 | Onix | Non Holo |
430 | Hypnomade | Non Holo |
431 | Krabboss | Non Holo |
432 | Electrode | Non Holo |
433 | Noadkoko | Non Holo |
434 | Ossatueur | Non Holo |
435 | Tygnon | Non Holo |
436 | Smogogo | Non Holo |
437 | Rhinoféros | Non Holo |
438 | Leveinard | Non Holo |
439 | Kangourex | Non Holo |
440 | Hypocéan | Non Holo |
441 | Poissoroy | Non Holo |
442 | Staross | Non Holo |
443 | Insécateur | Non Holo |
444 | Elektek | Non Holo |
445 | Scarabrute | Non Holo |
446 | Léviator | Non Holo |
447 | Lokhlass | Non Holo |
448 | Voltali | Non Holo |
449 | Pyroli | Non Holo |
450 | Porygon | Non Holo |
451 | Amonistar | Non Holo |
452 | Kabuto | Non Holo |
453 | Ronflex | Non Holo |
454 | Sulfura | Non Holo |
455 | Dracolosse | Non Holo |
456 | Herbizarre | Holo |
457 | Reptincel | Holo |
458 | Carabaffe | Holo |
459 | Pikachu | Holo |
460 | Nidoqueen | Holo |
461 | Nidoking | Holo |
462 | Feunard | Holo |
463 | Tartard | Holo |
464 | Alakazam | Holo |
465 | Mackogneur | Holo |
466 | Lamantine | Holo |
467 | Ectoplasma | Holo |
468 | Tygnon | Holo |
469 | Voltali | Holo |
470 | Pyroli | Holo |
471 | Ronflex | Holo |
472 | Sulfura | Holo |
473 | Dracolosse | Holo |
474 | Braségali | Holo |
475 | Charmillon | Holo |
476 | Arakdo | Holo |
477 | Maskadra | Holo |
478 | Balignon | Holo |
479 | Posipi | Holo |
480 | Négapi | Holo |
481 | Chartor | Holo |
482 | Kaimorse | Holo |
483 | Métalosse | Holo |
484 | Rayquaza | Holo |
485 | Goinfrex | Holo |
486 | Florizarre | Holo |
487 | Dracaufeu | Holo |
488 | Tortank | Holo |
489 | Mewtwo | Holo |
490 | Deoxys | Holo |
491 | Deoxys | Holo |
492 | Deoxys | Holo |
bottom of page