top of page
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 4
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amada ADV Retsuden the Strongest Seal Part 4 | 2004 | 95 | 20 | 75 | Amada | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 4 des séries de stickers de la génération ADV
Booster

Examples de stickers


Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
286 | Bulbizarre | Non Holo |
287 | Salamèche | Non Holo |
288 | Carapuce | Non Holo |
289 | Chenipan | Non Holo |
290 | Chrysacier | Non Holo |
291 | Aspicot | Non Holo |
292 | Roucool | Non Holo |
293 | Roucoups | Non Holo |
294 | Rattata | Non Holo |
295 | Piafabec | Non Holo |
296 | Abo | Non Holo |
297 | Pikachu | Non Holo |
298 | Sabelette | Non Holo |
299 | Nidoran Femelle | Non Holo |
300 | Nidoran Mâle | Non Holo |
301 | Melofée | Non Holo |
302 | Goupix | Non Holo |
303 | Rondoudou | Non Holo |
304 | Nosferapti | Non Holo |
305 | Mystherbe | Non Holo |
306 | Ortide | Non Holo |
307 | Paras | Non Holo |
308 | Mimitoss | Non Holo |
309 | Taupiqueur | Non Holo |
310 | Miaouss | Non Holo |
311 | Psykokwak | Non Holo |
312 | Férosinge | Non Holo |
313 | Caninos | Non Holo |
314 | Ptitard | Non Holo |
315 | Tartard | Non Holo |
316 | Abra | Non Holo |
317 | Machoc | Non Holo |
318 | Machopeur | Non Holo |
319 | Chétiflor | Non Holo |
320 | Tentacool | Non Holo |
321 | Racaillou | Non Holo |
322 | Gravalanch | Non Holo |
323 | Ponyta | Non Holo |
324 | Ramoloss | Non Holo |
325 | Magnéti | Non Holo |
326 | Canarticho | Non Holo |
327 | Doduo | Non Holo |
328 | Otaria | Non Holo |
329 | Tadmorv | Non Holo |
330 | Kokiyas | Non Holo |
331 | Fantominus | Non Holo |
332 | Spectrum | Non Holo |
333 | Soporifik | Non Holo |
334 | Krabby | Non Holo |
335 | Voltorbe | Non Holo |
336 | Noeunoeuf | Non Holo |
337 | Osselait | Non Holo |
338 | Kicklee | Non Holo |
339 | Excelangue | Non Holo |
340 | Smogo | Non Holo |
341 | Rhinocorne | Non Holo |
342 | Saquedeneu | Non Holo |
343 | Hypotrempe | Non Holo |
344 | Poissirène | Non Holo |
345 | Stari | Non Holo |
346 | M.Mime | Non Holo |
347 | Lippoutou | Non Holo |
348 | Magmar | Non Holo |
349 | Tauros | Non Holo |
350 | Magicarpe | Non Holo |
351 | Métamorph | Non Holo |
352 | Évoli | Non Holo |
353 | Aquali | Non Holo |
354 | Omanyte | Non Holo |
355 | Kabuto | Non Holo |
356 | Ptéra | Non Holo |
357 | Artikodin | Non Holo |
358 | Electhor | Non Holo |
359 | Minidraco | Non Holo |
360 | Draco | Non Holo |
361 | Roucoups | Holo |
362 | Melofée | Holo |
363 | Goupix | Holo |
364 | Rondoudou | Holo |
365 | Miaouss | Holo |
366 | Tetarte | Holo |
367 | Machopeur | Holo |
368 | Ramoloss | Holo |
369 | Canarticho | Holo |
370 | Kicklee | Holo |
371 | Évoli | Holo |
372 | Aquali | Holo |
373 | Artikodin | Holo |
374 | Electhor | Holo |
375 | Draco | Holo |
376 | Bulbizarre | Holo |
377 | Salamèche | Holo |
378 | Carapuce | Holo |
379 | Pikachu | Holo |
380 | Mew | Holo |
bottom of page