top of page
Ensky ADV Retsuden the Strongest Seal Part 9
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 95 | 20 | 75 | Ensky | Boosters et packs lotterie | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Partie 9 des séries de sticker de la génération ADV. En 2005, Amada a transféré l'impression des stickers à Ensky, qui est une succursale de Amada Printing Co. Group.
Booster

Sticker Examples


Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
780 | Bulbizarre | Non Holo |
781 | Salamèche | Non Holo |
782 | Carapuce | Non Holo |
783 | Pikachu | Non Holo |
784 | Nidoking | Non Holo |
785 | Persian | Non Holo |
786 | Ptitard | Non Holo |
787 | Onix | Non Holo |
788 | Rhinocorne | Non Holo |
789 | Rhinoféros | Non Holo |
790 | Kangourex | Non Holo |
791 | Mr.Mime | Non Holo |
792 | Métamorph | Non Holo |
793 | Évoli | Non Holo |
794 | Aquali | Non Holo |
795 | Voltali | Non Holo |
796 | Pyroli | Non Holo |
797 | Ronflex | Non Holo |
798 | Minidraco | Non Holo |
799 | Capumain | Non Holo |
800 | Mentali | Non Holo |
801 | Noctali | Non Holo |
802 | Qulbutoké | Non Holo |
803 | Foretress | Non Holo |
804 | Steelix | Non Holo |
805 | Farfuret | Non Holo |
806 | Airmure | Non Holo |
807 | Démolosse | Non Holo |
808 | Phanpy | Non Holo |
809 | Donphan | Non Holo |
810 | Tyranocif | Non Holo |
811 | Lugia | Non Holo |
812 | Jungko | Non Holo |
813 | Galifeu | Non Holo |
814 | Flobio | Non Holo |
815 | Chenipotte | Non Holo |
816 | Nenupiot | Non Holo |
817 | Hélédelle | Non Holo |
818 | Goélise | Non Holo |
819 | Gardevoir | Non Holo |
820 | Maskadra | Non Holo |
821 | Parecool | Non Holo |
822 | Galekid | Non Holo |
823 | Charmina | Non Holo |
824 | Dynavolt | Non Holo |
825 | Carvanha | Non Holo |
826 | Wailmer | Non Holo |
827 | Chamallot | Non Holo |
828 | Libégon | Non Holo |
829 | Cacturne | Non Holo |
830 | Altaria | Non Holo |
831 | Séviper | Non Holo |
832 | Barloche | Non Holo |
833 | Écrapince | Non Holo |
834 | Balbuto | Non Holo |
835 | Anorith | Non Holo |
836 | Milobellus | Non Holo |
837 | Kecleon | Non Holo |
838 | Branette | Non Holo |
839 | Skelénox | Non Holo |
840 | Téraclope | Non Holo |
841 | Tropius | Non Holo |
842 | Absol | Non Holo |
843 | Okéoké | Non Holo |
844 | Obalie | Non Holo |
845 | Terhal | Non Holo |
846 | Regirock | Non Holo |
847 | Regice | Non Holo |
848 | Registeel | Non Holo |
849 | Deoxys | Non Holo |
850 | Goinfrex | Non Holo |
851 | Lucario | Non Holo |
852 | Mime Jr. | Non Holo |
853 | Dimoret | Non Holo |
854 | Manzaï | Non Holo |
855 | Pikachu | Holo |
856 | Nidoking | Holo |
857 | Évoli | Holo |
858 | Capumain | Holo |
859 | Steelix | Holo |
860 | Phanpy | Holo |
861 | Hélédelle | Holo |
862 | Tropius | Holo |
863 | Absol | Holo |
864 | Regirock | Holo |
865 | Regice | Holo |
866 | Registeel | Holo |
867 | Mime Jr. | Holo |
868 | Dimoret | Holo |
869 | Manzai | Holo |
870 | Mew | Holo |
871 | Lugia | Holo |
872 | Jungko | Holo |
873 | Deoxys | Holo |
bottom of page