top of page
Retsuden Strongest Seal
World Hobby Fair Part 2
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 30 | 0 | 30 | Amada | Boosters | 50 x 50mm |
Caractéristiques
Booster
Pareil que pour la première partie de la série, il n'y a que des stickers non-holos.
Sticker example


Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
W31 | Bulbizarre | Non Holo |
W32 | Salamèche | Non Holo |
W33 | Carabaffe | Non Holo |
W34 | Melofée | Non Holo |
W35 | Caninos | Non Holo |
W36 | Abra | Non Holo |
W37 | Otaria | Non Holo |
W38 | Onix | Non Holo |
W39 | Osselait | Non Holo |
W40 | Hypocéan | Non Holo |
W41 | Lokhlass | Non Holo |
W42 | Macronium | Non Holo |
W43 | Feurisson | Non Holo |
W44 | Crocrodil | Non Holo |
W45 | Coxyclaque | Non Holo |
W46 | Pichu | Non Holo |
W47 | Melo | Non Holo |
W48 | Natu | Non Holo |
W49 | Simularbre | Non Holo |
W50 | Floravol | Non Holo |
W51 | Yanma | Non Holo |
W52 | Axoloto | Non Holo |
W53 | Zarbi | Non Holo |
W54 | Pomdepik | Non Holo |
W55 | Insolourdo | Non Holo |
W56 | Steelix | Non Holo |
W57 | Snubbull | Non Holo |
W58 | Rémoraid | Non Holo |
W59 | Malosse | Non Holo |
W60 | Hyporoi | Non Holo |
bottom of page