top of page
Retsuden Strongest Seal World Hobby Fair Part 3
Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 40 | 30 | 10 | Amada | Boosters | 50 x 50mm |
Caractéristiques
La seule partie de la série contenant des stickers holographiques.
Il y a 2 types d'holos: argenté effet brossé et holographisme en rayons (comme dans la série Retsuden Hyper Sticker Collection 3).
Booster

Sticker Examples


Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
W61 | Herbizarre | Holo |
W62 | Reptincel | Holo |
W63 | Melodelfe | Holo |
W64 | Mystherbe | Holo |
W65 | Ptitard | Holo |
W66 | Ramoloss | Holo |
W67 | Fouinar | Holo |
W68 | Noarfang | Holo |
W69 | Migalos | Holo |
W70 | Lainergie | Holo |
W71 | Cotovol | Holo |
W72 | Qulbutoké | Holo |
W73 | Foretress | Holo |
W74 | Scorplane | Holo |
W75 | Granbull | Holo |
W76 | Teddiursa | Holo |
W77 | Limagma | Holo |
W78 | Macacrin | Holo |
W79 | Octillery | Holo |
W80 | Phanpy | Holo |
W81 | Florizarre | Transparent |
W82 | Tortank | Transparent |
W83 | Arcanin | Transparent |
W84 | Togetic | Transparent |
W85 | Tarpaud | Transparent |
W86 | Mentali | Transparent |
W87 | Noctali | Transparent |
W88 | Demanta | Transparent |
W89 | Porygon | Transparent |
W90 | Leuphorie | Transparent |
W91 | Raichu | Holo |
W92 | Dracolosse | Holo |
W93 | Mewtwo | Holo |
W94 | Meganium | Holo |
W95 | Typhlosion | Holo |
W96 | Aligatueur | Holo |
W97 | Pichu | Holo |
W98 | Raikou | Holo |
W99 | Entei | Holo |
W100 | Tyranocif | Holo |
bottom of page