top of page
Toppu Seal Gum Johto
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toppu Seal Gum Johto | 1999 | 152 | 0 | 152 | Toppu - トップ | Cardboard booster packs with a piece of gum. | 50 x 50 mm |
Characteristics
One of the rarest sets available to collect with very little information available.
Each Sticker should have at least 2 different versions with very slight differences.
The year of distribution or which print run came first couldn't be determined yet.
Sticker Example
Sticker Number | Name | Type |
---|---|---|
152 | Chikorita | Non Holo |
153 | Bayleef | Non Holo |
154 | Meganium | Non Holo |
155 | Cyndaquil | Non Holo |
156 | Quilava | Non Holo |
157 | Tyhlosion | Non Holo |
158 | Totodile | Non Holo |
159 | Croconaw | Non Holo |
160 | Feraligatr | Non Holo |
161 | Sentret | Non Holo |
162 | Furret | Non Holo |
163 | Hoothoot | Non Holo |
164 | Noctowl | Non Holo |
165 | Ledyba | Non Holo |
166 | Ledian | Non Holo |
167 | Spinarak | Non Holo |
168 | Ariados | Non Holo |
41 | Zubat | Non Holo |
42 | Golbat | Non Holo |
169 | Crobat | Non Holo |
170 | Chinchou | Non Holo |
171 | Lanturn | Non Holo |
172 | Pichu | Non Holo |
25 | Pikachu | Non Holo |
26 | Raichu | Non Holo |
173 | Cleffa | Non Holo |
35 | Clefairy | Non Holo |
36 | Clefable | Non Holo |
174 | Igglybuff | Non Holo |
39 | Jigglypuff | Non Holo |
40 | Wigglytuff | Non Holo |
175 | Togepi | Non Holo |
176 | Togetic | Non Holo |
177 | Natu | Non Holo |
178 | Xatu | Non Holo |
179 | Mareep | Non Holo |
180 | Flaaffy | Non Holo |
181 | Ampharos | Non Holo |
43 | Oddish | Non Holo |
44 | Gloom | Non Holo |
45 | Vileplume | Non Holo |
182 | Bellossom | Non Holo |
183 | Marill | Non Holo |
184 | Azumarill | Non Holo |
60 | Poliwag | Non Holo |
61 | Poliwhirl | Non Holo |
62 | Poliwrath | Non Holo |
185 | Politoed | Non Holo |
186 | Sudowoodo | Non Holo |
187 | Hoppip | Non Holo |
188 | Skiploom | Non Holo |
189 | Jumpluff | Non Holo |
190 | Aipom | Non Holo |
191 | Sunkern | Non Holo |
192 | Sunflora | Non Holo |
193 | Yanma | Non Holo |
194 | Wooper | Non Holo |
195 | Quagsire | Non Holo |
133 | Eevee | Non Holo |
196 | Espeon | Non Holo |
197 | Umbreon | Non Holo |
198 | Murkrow | Non Holo |
79 | Slowpoke | Non Holo |
80 | Slowbro | Non Holo |
199 | Slowking | Non Holo |
200 | Misdreavus | Non Holo |
201 | Unown A | Non Holo |
201 | Unown B | Non Holo |
201 | Unown C | Non Holo |
201 | Unown D | Non Holo |
201 | Unown E | Non Holo |
201 | Unown F | Non Holo |
201 | Unown G | Non Holo |
201 | Unown H | Non Holo |
201 | Unown I | Non Holo |
201 | Unown J | Non Holo |
201 | Unown K | Non Holo |
201 | Unown L | Non Holo |
201 | Unown M | Non Holo |
201 | Unown N | Non Holo |
201 | Unown O | Non Holo |
201 | Unown P | Non Holo |
201 | Unown Q | Non Holo |
201 | Unown R | Non Holo |
201 | Unown S | Non Holo |
201 | Unown T | Non Holo |
201 | Unown U | Non Holo |
201 | Unown V | Non Holo |
201 | Unown W | Non Holo |
201 | Unown X | Non Holo |
201 | Unown Y | Non Holo |
201 | Unown Z | Non Holo |
202 | Wobbuffet | Non Holo |
203 | Girafarig | Non Holo |
204 | Pineco | Non Holo |
205 | Forretress | Non Holo |
206 | Dunsparce | Non Holo |
207 | Gligar | Non Holo |
95 | Onix | Non Holo |
208 | Steelix | Non Holo |
209 | Snubbull | Non Holo |
210 | Granbull | Non Holo |
211 | Quilfish | Non Holo |
123 | Scyther | Non Holo |
212 | Scizor | Non Holo |
213 | Shuckle | Non Holo |
214 | Heracross | Non Holo |
215 | Sneasel | Non Holo |
216 | Teddiursa | Non Holo |
217 | Ursaring | Non Holo |
218 | Slugma | Non Holo |
219 | Magcargo | Non Holo |
220 | Swinub | Non Holo |
221 | Piloswine | Non Holo |
222 | Corsola | Non Holo |
223 | Remoraid | Non Holo |
224 | Octillery | Non Holo |
225 | Delibird | Non Holo |
226 | Mantine | Non Holo |
227 | Skarmory | Non Holo |
228 | Houndour | Non Holo |
229 | Houndoom | Non Holo |
116 | Horsea | Non Holo |
117 | Seadra | Non Holo |
230 | Kingdra | Non Holo |
231 | Phanpy | Non Holo |
232 | Dolphan | Non Holo |
137 | Porygon | Non Holo |
233 | Porygon2 | Non Holo |
234 | Stantler | Non Holo |
235 | Smeargle | Non Holo |
236 | Tyrogue | Non Holo |
107 | Hitmonchan | Non Holo |
108 | Hitmonlee | Non Holo |
237 | Hitmontop | Non Holo |
238 | Smoochum | Non Holo |
124 | Jynx | Non Holo |
239 | Elekid | Non Holo |
125 | Electabuzz | Non Holo |
240 | Magby | Non Holo |
126 | Magmar | Non Holo |
241 | Miltank | Non Holo |
113 | Chansey | Non Holo |
242 | Blissey | Non Holo |
243 | Raikou | Non Holo |
244 | Entei | Non Holo |
245 | Suicune | Non Holo |
246 | Larvitar | Non Holo |
247 | Pupitar | Non Holo |
248 | Tyranitar | Non Holo |
249 | Lugia | Non Holo |
250 | Ho-Oh | Non Holo |
bottom of page