top of page
Retsuden Strongest Seal Hyper Sticker Collection Waza
Set Name | Year | Total number of stickers | Number of holos | Number of non holos | Brand | Distribution method | Number Logo | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsuden Strongest Seal Hyper Sticker Collection Waza | 1998 | 194 | 44 | 150 | Amada | Boosters et pack lotteries.
1 sticker holo promo avec l'album Perfect Album 3 | 50 x 50 mm |
Caractéristiques
La série la plus facile à collection: les boosters et les stickers sont toujours pas chers et toujours disponibles.
Les visuels des stickers sont assez connus en dehors du Japon: en pouvais en trouver sur des cartes Topps, des sacs de billes, taies d'oreillers et d'autres types de produits dérivés Pokémon vendus en occident pendant l'ère "Poké-mania" (1998-2000).
Le sticker Promo Métamorph "Togepi" était uniquement distribué avec l'album "Perfect album 3".
Sticker Examples



Booster

Pack Lotterie
Sticker Number | Name | Featuring Pkmn | Type |
---|---|---|---|
0 | Metamorph "Morphing" | Togepi | Promo |
1 | Lippoutou "Doux baiser" | Non-holo | |
2 | Taupiqueur "Tunnel" | Non-holo | |
3 | Férosinge "Mania" | Non-holo | |
4 | Nosferapti "Onde folie" | Non-holo | |
5 | Carapuce "Écume" | Non-holo | |
6 | Tauros | Non-holo | |
7 | Rattata "Croc Fatal" | Non-holo | |
8 | Chenipan "Sécrétion" | Non-holo | |
9 | Nosferalto "Grincement" | Non-holo | |
10 | Gravalanch "Jet-pierres" | Non-holo | |
11 | Grolem "Éboulement" | Non-holo | |
12 | Rondoudou "Berceuse" | Non-holo | |
13 | Hypocéan "Brouillard" | Non-holo | |
14 | Lippoutou "Torgnoles" | Miaouss | Non-holo |
15 | Piafabec "Mimique" | Non-holo | |
16 | Tygnon "Riposte" | Kicklee | Non-holo |
17 | Dracaufeu "Lance-flamme" | Non-holo | |
18 | Abra "Reflet" | Non-holo | |
19 | Roucool "Tornade" | Non-holo | |
20 | Chrysacier "Armure" | Non-holo | |
21 | Psykokwak "Entrave" | Taupiqueur | Non-holo |
22 | Kabtops "Coupe-vent" | Non-holo | |
23 | Caninos "Patience" | Non-holo | |
24 | Abo "Morsure" | Amonita | Non-holo |
25 | Voltali "Fatal-foudre" | Non-holo | |
26 | Elektek "Poing-éclair" | Non Holo | |
27 | Machoc "Poing karaté" | Non Holo | |
28 | Kokiyas "Claquoir" | Krabby | Non-holo |
29 | Amonita "Repli" | Non-holo | |
30 | Saquedeneu "Constriction" | Rondoudou | Non Holo |
31 | Nidorino "Puissance" | Non-holo | |
32 | Paras "Spore" | Non-holo | |
33 | Mimitoss "Vampirisme" | Rattata | Non-holo |
34 | Sablaireau "Tranche" | Non-holo | |
35 | Krabboss "Pince masse" | Non-holo | |
36 | Smogo "Buée noire" | Non-holo | |
37 | Machopeur "Balayage" | Non-holo | |
38 | Roucarnage "Hâte" | Non-holo | |
39 | Sulfura "Pique" | Non-holo | |
40 | Kadabra "Rafale psy" | Non-holo | |
41 | Alakazam "Vague psy" | Non-holo | |
42 | Mewtwo "Psyko" | Non-holo | |
43 | Hypnomade "Hypnose" | Non Holo | |
44 | Tartard "Sacrifice" | Machoc | Non Holo |
45 | Stari "Soin" | Non Holo | |
46 | Triopikeur "Séisme" | Non Holo | |
47 | Spectrum "Léchouille" | Non-holo | |
48 | Evoli "Mimi-queue" | Non-holo | |
49 | Voltorbe "Destruction" | Non-holo | |
50 | Paras "Para-spore" | Non-holo | |
51 | Onix "Étreinte" | Ronflex | Non Holo |
52 | Raichu "Tonnerre" | Non-holo | |
53 | Kangourex "Abîme" | Non-holo | |
54 | Mystherbe "Vol-vie" | Non-holo | |
55 | Otaria "Coup d'boule" | Non-holo | |
56 | Goupix "Damoclès" | Non-holo | |
57 | Sabelette "Jet de sable" | Non-holo | |
58 | Galopa "Météores" | Non-holo | |
59 | Smogogo "Purédpois" | Non-holo | |
60 | Bulbizarre "Croissance" | Non-holo | |
61 | Florizarre "Danse soleil" | Non-holo | |
62 | Electrode "Sonicboom" | Non-holo | |
63 | Nidoran F. "Charge" | Non-holo | |
64 | Racaillou "Explosion" | Non-holo | |
65 | Pyroli "Déflagration" | Non-holo | |
66 | Poissirène "Cascade" | Non-holo | |
67 | Draco "Souplesse" | Nidoran F. | Non-holo |
68 | Dardagnan "Double-dard" | Non-holo | |
69 | Leveinard "E-coque" | Non-holo | |
70 | Noeunoeuf "Bomb'oeuf" | Non-holo | |
71 | Noadkoko "Pilonnage" | Non-holo | |
72 | Tadmorv "Liliput" | Non-holo | |
73 | Flagadoss | Rhinoféros | Non-holo |
74 | Magnéti "Ultrason" | Non-holo | |
75 | Doduo "Picpic" | Non-holo | |
76 | Poissoroy "Koud'korne" | Non-holo | |
77 | Rhinoféros "Empal'korne" | Non-holo | |
78 | Roucoups "Cru'aile" | Non-holo | |
79 | Canarticho "Danse-lames" | Non-holo | |
80 | Boustiflor "Fouet lianes" | Non Holo | |
81 | Porygon "Conversion" | Pikachu | Non Holo |
82 | M.Mime "Téléport" | Non-holo | |
83 | Voltali "Éclair" | Non-holo | |
84 | Feunard "Vive-attaque" | Non-holo | |
85 | Magneton "Cage-éclair" | Non Holo | |
86 | Grotadmorv "Gaz Toxik" | Non-holo | |
87 | Tentacruel "Toxic" | Non Holo | |
88 | Aéromite "Poudre toxik" | Non-holo | |
89 | Aspicot "Dard-venin" | Non-holo | |
90 | Amonistar "Picannon" | Non-holo | |
91 | Aquali "Acidarmure" | Non-holo | |
92 | Rhinocorne | Non Holo | |
93 | Kicklee "Pied sauté" | Non-holo | |
94 | Staross "Triplattaque" | Non-holo | |
95 | Raspasdepic "Bec-vrille" | Non-holo | |
96 | Ramoloss "Amnésie" | Non-holo | |
97 | Fantominus "Ténébres" | Non-holo | |
98 | Ponyta "Rugissement" | Non-holo | |
99 | Nidoran M. "Double-pied" | Non-holo | |
100 | Kabuto "Gros yeux" | Non-holo | |
101 | Miaouss "Jackpot" | Non-holo | |
102 | Ortide "Poudre-dodo" | Pikachu | Non-holo |
103 | Ronflex "Repos" | Non Holo | |
104 | Papilusion "Choc mental" | Non-holo | |
105 | Nidoqueen "Plaquage" | Psykokwak | Non-holo |
106 | Tortank "Hydrocannon" | Non-holo | |
107 | Dracolosse "Ultralaser" | Non-holo | |
108 | Scarabrute | Non-holo | |
109 | Krabby "Force poigne" | Nidoran F. | Non Holo |
110 | Melofée "Escras'face" | Non-holo | |
111 | Empiflor "Tranch'herbe" | Non-holo | |
112 | Rafflesia "Danse fleur" | Non-holo | |
113 | Magicarpe "Trempette" | Non-holo | |
114 | Hypotrempe "Bulles D'O" | Non-holo | |
115 | Elektek "Mur lumière" | Non-holo | |
116 | Nidorina "Griffe" | Non-holo | |
117 | Rattatac "Croc de mort" | Non-holo | |
118 | Salamèche "Flammèche" | Non Holo | |
119 | Ptera "Cyclone" | Non-holo | |
120 | Artikodin "Blizzard" | Non-holo | |
121 | Noadkoko "Ecrasement" | Chenipan | Non-holo |
122 | Grotadmorv "Détritus" | Sabelette | Non-holo |
123 | Arbok "Intimidation" | Non-holo | |
124 | Arcanine "Hurlement" | Non-holo | |
125 | Osselait "Massd'os" | Non Holo | |
126 | Ossatueur "Osmerang" | Non-holo | |
127 | Reptincel "Danseflamme" | Non-holo | |
128 | Magmar "Poing feu" | Non-holo | |
129 | Tentacool | Melofée | Non Holo |
130 | Grodoudou "Boul'armure" | Non-holo | |
131 | Kicklee "Mawashi Geri" | Non-holo | |
132 | Ptitard "Clonage" | Non-holo | |
133 | Dardagnan "Dard-nuée" | Non-holo | |
134 | Akwakwak "Pistolet A O" | Non-holo | |
135 | Dodrio "Furie" | Non-holo | |
136 | Persian "Combo-griffes" | Non-holo | |
137 | Ectoplasma "Méga-sansgue" | Canarticho | Non-holo |
138 | Nidoking "Ultimawashi" | Non-holo | |
139 | Colossinge "Ultimapoing" | Non-holo | |
140 | Excelangue "Copie" | Non-holo | |
141 | Herbizarre "Vampigraine" | Rondoudou | Non Holo |
142 | Tetarte "Métronome" | Non Holo | |
143 | Soporifik "Devorêve" | Rondoudou | Non Holo |
144 | Chetiflor "Acide" | Non-holo | |
145 | Hypnomade "Yoga" | Non-holo | |
146 | Crustabri "Bouclier" | Non-holo | |
147 | Léviator "Draco-rage" | Non-holo | |
148 | Minidraco "Laser Glace" | Non-holo | |
149 | Tygnon "Point-comète" | Non-holo | |
150 | Carabaffe "Coud d'krâne" | Non Holo | |
151 | Lippoutou "Doux baiser" | Holo | |
152 | Rattata "Croc Fatal" | Holo | |
153 | Gravalanch "Jet-pierres" | Holo | |
154 | Elektek "Poing-éclair" | Holo | |
155 | Kokiyas "Claquoir" | Krabby | Holo |
156 | Paras "Spore" | Holo | |
157 | Krabboss "Pince masse" | Holo | |
158 | Smogo "Buée noire" | Holo | |
159 | Machopeur "Balayage" | Holo | |
160 | Stari "Soin" | Holo | |
161 | Smogogo "Purédpois" | Holo | |
162 | Electrode "Sonicboom" | Holo | |
163 | Poissirène "Cascade" | Holo | |
164 | Dardagnan "Double-dard" | Holo | |
165 | Noeunoeuf "Bomb'oeuf" | Holo | |
166 | Porygon "Conversion" | Pikachu | Holo |
167 | Amonistar "Picannon" | Holo | |
168 | Aquali "Acidarmure" | Holo | |
169 | Fantominus "Ténébres" | Holo | |
170 | Nidoran M. "Double-pied" | Holo | |
171 | Scarabrute "Guillotine" | Holo | |
172 | Rattatac "Croc de mort" | Holo | |
173 | Grotadmorv "Détritus" | Sabelette | Holo |
174 | Ossatueur "Osmerang" | Holo | |
175 | Magmar "Poing feu" | Holo | |
176 | Dardagnan "Dard-nuée" | Holo | |
177 | Herbizarre "Vampigraine" | Rondoudou | Holo |
178 | Tygnon "Point-comète" | Holo | |
179 | Lamantine "Onde Boréale" | Holo Gold | |
180 | Porygon "Affutage" | Holo Gold | |
181 | Lokhlass "Brume" | Holo Gold | |
182 | Mew "Télékinesis" | Holo Gold | |
183 | Kicklee "Pied voltige" | Holo Gold | |
184 | M.Mime "Protection" | Holo Gold | |
185 | Kangourex "Uppercut" | Holo Gold | |
186 | Metamorph "Morphing" | Pikachu | Holo Gold |
187 | Tygnon "Poing-glace" | Holo Gold | |
188 | Coconfort "Lutte" | Holo Gold | |
189 | Insécateur "Coupe" | Holo Gold | |
190 | Mackogneur "Force" | Holo noir | |
191 | Pikachu-volant "Vol" | Holo noir | |
192 | Pikachu surfeur "Surf" | Holo noir | |
193 | Melodelfe "Flash" | Holo noir |
bottom of page